双面多层PCB打样批量厂家 > PCB新闻中心 > PCB线路板知识 >
订单工程资料名词对照 | ||||||||||||||||||
中文名称 | 英文名称 | CN | EN | |||||||||||||||
PCB文件资料格式 | PCB孔的特殊要求 | |||||||||||||||||
Gerber 文件 | Gerber File | 板边缘金属化 | Board edge plated | |||||||||||||||
Protel 99SE | Protel 99SE | 板边半孔 | Half hole | |||||||||||||||
Protel DXP | Protel DXP | 台阶孔 | Sidestep hole | |||||||||||||||
Auto CAD | Auto CAD | 沉孔 | ||||||||||||||||
Power PCB | Power PCB | 盘中孔 | Hole on pad | |||||||||||||||
CAM350 | CAM350 | 压接孔 | ||||||||||||||||
台阶孔+盘中孔 | ||||||||||||||||||
PCB板材类型 | ||||||||||||||||||
FR-4 普通 | FR-4 General | PCB阻抗要求 | ||||||||||||||||
FR-4 TG170 | FR-4 TG170 | 阻抗控制 | Impedance Control | |||||||||||||||
特氟龙 | Teflon | 阻抗控制报告 | Impedance Test Report | |||||||||||||||
ISOLA 4003 | ISOLA 4003 | 提供阻抗测试条 | Impedance Test Strip | |||||||||||||||
铝基板 | Aluminum Base Board | |||||||||||||||||
Rogers 4003 | Rogers 4003 | PCB表面处理 | ||||||||||||||||
Rogers 4350 | Rogers 4350 | 喷纯锡 | HAL lead free | |||||||||||||||
沉金 | ENIG | |||||||||||||||||
PCB阻焊层选项 | 沉银 | Immersion Silver | ||||||||||||||||
仅Top层 | Top | 防氧化 | OSP | |||||||||||||||
仅Bottom层 | Bottom | 镀金 | Galvanic Gold | |||||||||||||||
Top层和Bottom层 | Top & Bottom | 有铅喷锡 | HAL(lead) | |||||||||||||||
光板无阻焊 | No | 沉锡 | Immersion Tin | |||||||||||||||
沉金+金手指 | ENIG + Gold Finger | |||||||||||||||||
PCB油墨颜色 | 沉金+碳油 | ENIG + Carbon Ink | ||||||||||||||||
绿色 | Green | 沉金+蓝胶 | ENIG + Peelable Solder | |||||||||||||||
白色 | White | 镀厚金(1-3U") | Hard Gold (1-3 u) | |||||||||||||||
黑色 | Black | 镀厚金(4-6U") | Hard Gold (4-6 u) | |||||||||||||||
红色 | Red | 镀厚金(30U") | Hard Gold (30 u) | |||||||||||||||
黄色 | Yellow | |||||||||||||||||
绿色哑光 | Matte Green | PCB加UL标记规则 | ||||||||||||||||
黑色哑光 | Matte Black | 加客户标记(见客户代码) | Customer UL logo | |||||||||||||||
蓝色 | Blue | 加我司标记(见客户代码) | IQE UL logo | |||||||||||||||
不需添加任何标记 | No any mark | |||||||||||||||||
PCB测试类型 | 客户指定UL标记 | Appointed UL logo | ||||||||||||||||
飞针测试 | Flying probe | |||||||||||||||||
专业治具测试 | Fixture | PCB成型方式 | ||||||||||||||||
不需要测试(目视) | Visual Check | 铣外型 | CNC | |||||||||||||||
铣外型、V-CUT | CNC, V-Cut | |||||||||||||||||
PCB导通孔处理 | 模冲 | Punch | ||||||||||||||||
过孔塞孔 | Insert Resin | 模冲、V-CUT | punch、V-Cut | |||||||||||||||
按文件制作 | As per Gerber | |||||||||||||||||
盲孔 | Blind Via | PCB金手指要求 | ||||||||||||||||
埋孔 | Buried Via | 倒角 | Chamfer | |||||||||||||||
过孔盖油 | Cover Ink | 斜边 | Bevelling | |||||||||||||||
过孔露铜 | Copper Exposure | 倒角、斜边 | Chamfer & Bevelling |
联系电话
微信扫一扫